
Vallen er zomerkoopjes te doen op de energiemarkt?
Vandaag starten de zomersolden. Koopjesjagers richten hun vizier traditioneel in de eerste plaats op kleding en elektronische toestellen. Maar vallen er ook zaakjes te doen voor jouw energiefactuur? Mijnenergie.be zocht het uit.
Een analyse van de prijsbewegingen die de voorbije jaren voor en na 1 juli plaatsvonden, leert ons dat er niet meteen sprake is van een fundamentele daling. Integendeel zelfs, want zeven keer op tien gingen de prijzen op 1 juli zelfs de hoogte in. Al horen we ook dat in perspectief te plaatsen, aangezien er de voorbije jaren amper nog sprake was van een ‘normaal’ energiejaar. Van de coronacrisis, over de Russische inval in Oekraïne tot de conflicten in het Midden Oosten: verschillende externe factoren werkten onvoorspelbare prijsfluctuaties in de hand.
Elektriciteit | Juni | Juli | Verschil |
2019 | € 909,20 | € 889,18 | € -20,02 |
2020 | € 787,90 | € 805,14 | € 17,24 |
2021 | € 921,64 | € 1.002,69 | € 81,05 |
2022 | € 1.388,69 | € 1.548,09 | € 159,40 |
2023 | € 1.177,83 | € 1.229,64 | € 51,81 |
Aardgas | Juni | Juli | Verschil |
2019 | € 1.166,58 | € 1.031,16 | € -135,42 |
2020 | € 851,22 | € 827,18 | € -24,04 |
2021 | € 1.290,37 | € 1.490,75 | € 200,38 |
2022 | € 2.290,03 | € 2.380,52 | € 90,49 |
2023 | € 1.265,23 | € 1.327,20 | € 61,97 |
Status quo
Nu de rust op de energiemarkten is teruggekeerd, vormt 2024 een interessante waardemeter. Wanneer we inzoomen op de vaste prijzen die de leveranciers in juni en juli afficheren, dan zien we geen noemenswaardige evoluties. Gemiddeld dalen de stroomprijzen met 2,38% en stijgen de gasprijzen met 1,48%. Plaatsen we dat in verhouding tot de hoge prijsschommelingen van de voorbije jaren, dan spreken we nagenoeg over een status quo.
Juni (*) | Juli (*) | Procentueel verschil | Verschil in absolute cijfers | Vaste vergoeding | |
Elektriciteit (**) | |||||
Bolt Vast | 16,33 | 16,57 | 1,47% | € 8,40 | € 131,89 |
Engie Easy Fixed | 16,42 | 17,87 | 8,82% | € 50,68 | € 61,48 |
Octa+ Fixed | 16,68 | 15,90 | -4,68% | € -27,30 | € 65,00 |
Mega Cosy Green Fixed | 16,73 | 15,80 | -5,56% | € -32,55 | € 143,10 |
Eneco Zon en Wind vast | 17,57 | 16,65 | -5,24% | € -32,20 | € 65,00 |
Luminus Maxxfix | 18,11 | 17,58 | -2,93% | € -18,55 | € 65,00 |
Elegant Budget Zeker & Vast | 18,55 | 17,16 | -7,49% | € -48,65 | € 95,88 |
Gemiddelde | 17,19885714 | 16,79 | -2,38% | € -14,31 | |
Aardgas (**) | |||||
Bolt Vast | 5,67 | 5,66 | -0,18% | € -1,70 | € 131,99 |
Elegant Budget Zeker & Vast | 5,94 | 6,20 | 4,38% | € 44,20 | € 95,88 |
Engie Easy Fixed | 6,00 | 6,46 | 7,65% | € 78,03 | € 40,81 |
Eneco Aardgas Vast | 6,20 | 6,33 | 2,10% | € 22,10 | € 65,00 |
Mega Cosy | 6,29 | 6,13 | -2,54% | € -27,20 | € 143,10 |
Luminus Maxxfix | 6,78 | 6,84 | 0,88% | € 10,20 | € 45,00 |
Octa+ Fixed | 6,90 | 6,81 | -1,30% | € -15,30 | € 65,00 |
Gemiddelde | 6,254428571 | 6,35 | 1,48% | € 15,76 | |
(*) prijzen voor de component energiekosten op de energiefactuur, uitgedrukt in eurocent per kilowattuur | |||||
(**) De vaste prijzen van Energie.be en TotalEnergies waren bij publicatie van dit stuk nog niet bekend. |
De soldenperiode staat uiteraard synoniem met kortingen. Volgens Mijnenergie.be knippen zes energieleveranciers in hun prijzen voor nieuwe klanten, met een totaal van 49 promoties. Het voordeel loopt voor de combinatie van stroom en aardgas op tot ruim 400 euro. Die acties lijken niet specifiek gelinkt aan de zomerkoopjes. Meer nog, veel promoties lopen zelfs eerstdaags ten einde. Wie er zijn voordeel wil uithalen, wacht dus best niet te lang meer af.
Conclusie
Er geldt geen echte soldenperiode op de energiemarkt. Wel vallen er het hele jaar door zaakjes te doen en ligt er voor de bewuste consument een mooie korting te wachten. Het komt er dus op aan – los van de koopjestijd – regelmatig na te gaan of een leverancierswissel je een lucratief voordeel oplevert. [cta_box center]
Inhoud
Meer lezen op onze blog

Tussen de stapel stijgende facturen was de dalende energieprijs in 2019 voor veel prijsbewuste Belgen een zeldzame opsteker. Niet …

De elektriciteitsfactuur van een Vlaams gezin zou in 2025 gemiddeld met 82 euro kunnen stijgen door hogere nettarieven voor elektr…

Aandeelhouders van energiecoöperaties profiteerden het voorbije jaar mee van de stijgende rente. Dividenden van 4% zijn uitgegroei…

Wie zonne-energie zegt, denkt meteen aan zonnepanelen. Een zonneboiler die de energie van de zon aanwendt voor de verwarmi…